| TURKCEL TAM | Satış | Tavsiye Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 25 | 7.1 | 8 |
| 50 | 12.2 | 13 |
| 100 | 19.75 | 21.5 |
| 150 | 30.45 | 32 |
| 250 | 50 | 52 |
| AVEA TAM | Satış | Tavsiye Satış Fiyatı |
| 5 | 2.1 | 2.5 |
| 10 | 3.3 | 3.75 |
| 20 | 4.85 | 5.5 |
| 50 | 10.5 | 11 |
| 100 | 19.1 | 20 |
| 150 | 28.85 | 31 |
| 250 | 47.4 | 50 |
| VODA HATTEMİZLEME | Satış | Tavsiye Satış Fiyatı |
| 0 | 2 | 5 |
| VODA TARİFEDEGiSTiR | Satış | Tavsiye Satış Fiyatı |
| VODAFONE TAM | Satış | Tavsiye Satış Fiyatı |
| 100 | 19.4 | 20 |
| 150 | 29 | 30 |
| 250 | 49 | 50 |
| TURKCEL PARCA | Satış | Tavsiye Satış Fiyatı |
| 5 | 2.2 | 2.5 |
| 10 | 3.3 | 4 |
| 15 | 4.25 | 4.5 |
| 17 | 4.35 | 4.75 |
| 18 | 4.5 | 5 |
| 20 | 4.66 | 5.5 |
| 21 | 4.893 | 5.75 |
| 22 | 5.126 | 6 |
| 23 | 5.359 | 6 |
| 24 | 5.592 | 6.25 |
| 25 | 5.825 | 6.5 |
| 30 | 6.99 | 7.5 |
| 35 | 8.155 | 8.5 |
| 40 | 9.32 | 10 |
| 45 | 10.485 | 11 |
| 50 | 11.65 | 12.5 |
| 55 | 12.815 | 13.5 |
| 60 | 13.98 | 14.5 |
| 65 | 15.145 | 15.5 |
| 70 | 16.31 | 16.5 |
| AVEA PARCA | Satış | Tavsiye Satış Fiyatı |
| 10 | 3.2 | 3.5 |
| 15 | 3.6 | 4 |
| 18 | 3.7 | 4.25 |
| 20 | 3.88 | 4.5 |
| 22 | 4.268 | 5 |
| 23 | 4.462 | 5.5 |
| 25 | 4.85 | 6 |
| 30 | 5.82 | 6.5 |
| 35 | 6.79 | 7.5 |
| 40 | 7.76 | 8.5 |
| 45 | 8.73 | 9.5 |
| 50 | 9.7 | 11 |
| VODAFONE ONLINE | Satış | Tavsiye Satış Fiyatı |
| 20 | 3.96 | 5 |
| 22 | 4.356 | 5.25 |
| 23 | 4.554 | 5.5 |
| 25 | 4.95 | 6 |
| 30 | 5.94 | 7 |
| 35 | 6.93 | 8 |
| 40 | 7.92 | 9 |
| 45 | 8.91 | 10 |
| 50 | 9.9 | 11 |
| 55 | 10.89 | 12 |
| 60 | 11.88 | 13 |
| 65 | 12.87 | 14 |
| 70 | 13.86 | 15 |
| . |
| . |
| . |
| Parça kontör |
| Tam kontör |
| Dakika kontör |
| . |
| Toplam Bayi Sayımiz |
| 139 |
| İp Adresiniz |